PD Tuesday Period 1-6 Schedule
| Description / Period | Start Time | End Time | Length | 
|---|---|---|---|
| Period 1 | 8:30 AM | 9:19 AM | 49 min | 
| Period 2 | 9:24 AM | 10:13 AM | 49 min | 
| Nutrition | 10:13 AM | 10:23 AM | 10 min | 
| Period 3 | 10:28 AM | 11:18 AM | 50 min | 
| Period 4 | 11:23 AM | 12:13 PM | 50 min | 
| Lunch | 12:13 PM | 12:43 PM | 30 min | 
| Period 5 | 12:48 PM | 1:38 PM | 50 min | 
| Period 6 | 1:43 PM | 2:33 PM | 50 min | 
| Teacher PD Time | 2:33 PM | 3:33 PM | 60 min | 
